2011 Dodge Dodge Ram — 3500 Laramie 2wd Mega Cab
The 2011 Dodge Dodge Ram 3500 Laramie 2wd Mega Cab came from the factory equipped with 265/70R17 tires. If your vehicle has since been fitted with aftermarket or upsized wheels, your actual tire size may no longer match this factory spec — always confirm against your door placard before buying.
265/70R17
| Section width | 265 mm |
|---|---|
| Aspect ratio (sidewall height) | 70% (185.5 mm) |
| Rim diameter | 17" |
| Overall tire diameter | ~31.6" |
| Revolutions per mile | ~638 |
- Check 265/70R17 price at TireRack
- Check 265/70R17 price at SimpleTire
- Check 265/70R17 price at Priority Tire
Some links on this page are affiliate links — see our disclosure.
Other 2011 Dodge Dodge Ram trims
- 1500 Big Horn 2wd Crew Cab 275/60R20
- 1500 Big Horn 2wd Quad Cab 275/60R20
- 1500 Big Horn 4wd Crew Cab 275/60R20
- 1500 Big Horn 4wd Quad Cab 275/60R20
- 1500 Laramie 2wd Crew Cab 275/60R20
- 1500 Laramie 2wd Quad Cab 275/60R20
- 1500 Laramie 4wd Crew Cab 275/60R20
- 1500 Laramie 4wd Quad Cab 275/60R20
- 1500 Lone Star 2wd Crew Cab 275/60R20
- 1500 Lone Star 2wd Quad Cab 275/60R20
- 1500 Lone Star 4wd Crew Cab 275/60R20
- 1500 Lone Star 4wd Quad Cab 275/60R20
- 1500 SLT 2wd Crew Cab 265/70R17
- 1500 SLT 2wd Quad Cab 265/70R17
- 1500 SLT 2wd Regular Cab 265/70R17
- 1500 SLT 4wd Crew Cab 265/70R17 / 275/60R20
- 1500 SLT 4wd Quad Cab 265/70R17 / 275/60R20
- 1500 SLT 4wd Regular Cab 265/70R17 / 275/60R20
- 1500 Sport 2wd Crew Cab 275/60R20
- 1500 Sport 2wd Quad Cab 275/60R20
- 1500 Sport 2wd Regular Cab 275/60R20
- 1500 Sport 4wd Crew Cab 275/60R20
- 1500 Sport 4wd Regular Cab 275/60R20
- 1500 ST 2wd Crew Cab 265/70R17
- 1500 ST 2wd Quad Cab 265/70R17
- 1500 ST 2wd Regular Cab 265/70R17
- 1500 ST 4wd Crew Cab 265/70R17
- 1500 ST 4wd Quad Cab 265/70R17
- 1500 ST 4wd Regular Cab 265/70R17
- 2500 Laramie 2wd Crew Cab 265/70R17
- 2500 Laramie 2wd Mega Cab 265/70R17
- 2500 Laramie 4wd Crew Cab 265/70R17
- 2500 Laramie 4wd Mega Cab 265/70R17
- 2500 SLT 2wd Crew Cab 265/70R17
- 2500 SLT 2wd Mega Cab 265/70R17
- 2500 SLT 2wd Regular Cab 265/70R17
- 2500 SLT 4wd Crew Cab 265/70R17
- 2500 SLT 4wd Mega Cab 265/70R17
- 2500 SLT 4wd Regular Cab 265/70R17
- 2500 ST 2wd Crew Cab 245/70R17 / 265/70R17
- 2500 ST 2wd Regular Cab 245/70R17 / 265/70R17
- 2500 ST 4wd Crew Cab 245/70R17 / 265/70R17
- 2500 ST 4wd Regular Cab 245/70R17 / 265/70R17
- 3500 Laramie 2wd Crew Cab 265/70R17
- 3500 Laramie 4wd Crew Cab 265/70R17
- 3500 Laramie 4wd Mega Cab 265/70R17
- 3500 SLT 2wd Crew Cab 265/70R17
- 3500 SLT 2wd Mega Cab 265/70R17
- 3500 SLT 2wd Regular Cab 265/70R17
- 3500 SLT 4wd Crew Cab 265/70R17
- 3500 SLT 4wd Mega Cab 265/70R17
- 3500 SLT 4wd Regular Cab 265/70R17
- 3500 ST 2wd Crew Cab 245/70R17 / 265/70R17
- 3500 ST 2wd Regular Cab 245/70R17 / 265/70R17
- 3500 ST 4wd Crew Cab 245/70R17 / 265/70R17
- 3500 ST 4wd Regular Cab 245/70R17 / 265/70R17
How to read a tire size
A tire size like 225/45R17 breaks down into three parts:
the first number is the section width in millimeters
(the tire's width from sidewall to sidewall), the second is the
aspect ratio — the sidewall's height as a percentage of
that width — and the number after the "R" is the rim
diameter in inches. A letter prefix (P or LT) indicates
Passenger or Light Truck construction; its absence usually means
Euro-metric sizing.
Some trucks and off-road tires instead use "flotation" sizing, like
37X12.50R17 — here the numbers are the tire's overall
diameter and width in inches directly, with the rim diameter last.
Always verify against the tire information placard on your driver's-side door jamb or your owner's manual before purchasing — tire size can vary by factory option package even within the same trim.